martes, 2 de marzo de 2010

Cronica de la carrera de Fitero, (de Pablo)

From 2010-02-28

Un día sin nada de aire por allí en Fitero.

From 2010-02-28

Con un sol esplendido.

From 2010-02-28

Alfredo como siempre generosamente nos lleva y nos organiza para que todo salgo bien. Aquí sacando las bicis de encima de su coche.

From 2010-02-28

Carlos con su característico pose.

From 2010-02-28

Pablo también

From 2010-02-28

y el bicho vagabundo

Una carrera más en carretera se desarrolló a una velocidad muy alta, pero a pesar de la velocidad por el recorrido prácticamente llano y sin inclemencias climatológicas que dificultasen el ir metido en el pelotón. Algunos equipos controlaban las escapadas hasta que en la tercera vuelta se formó una escapada con siete corredores que llegaron a meta con 25 segundos sobre un pelotón de 134 corredores de los 170 inscritos. Teniendo en cuenta los kilómetros reales de la etapa (por los datos de los velocímetros de las bicis 97) la velocidad media real seria de 44,68 frente a los 47,91 que da la organización por los supuestos 104 kilómetros de la carrera. Las posiciones de los tres corredores que entramos en el pelotón, todos a 25seg. de los escapados fueron:

36 334 SAN ROMAN,ALFREDO MA-40 BOBRUC OIL 02:10:40 25 seg
110 333 RUBIO,PABLO MA-40 BOBRUC OIL 02:10:40 25 seg.
121 332 HOLLINGSWOR,SCOTT CH MA-40 BOBRUC OIL 02:10:40 25 seg.

Alfredo se intento meter en varias escapadas fallidas . Ciertamente a mi y a lo mejor a Scott nos falto la valentía de decidirnos a estar un poco más adelante para intentar también habernos metido en algún intento de corte. Pero todo es entrenamiento e ir cogiendo ritmo de carrera. Las sensaciones son buenas y esperemos que si el clima nos lo permite el fin de semana que viene demos la talla en la casa de Campo y en Zaragoza.


Clasificaciones oficiales del blog del CD Beton
Distancia : 104 Kms - Promed : 47.91 Kms/h.

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
---------------------------------------------------------------------------------
1 204 GARCIA,DAVID SENIO ASESORES DE NAV 02:10:15
2 53 ALONSO,PABLO JOSE MA-30 GOERNA INTRESPA 02:10:15 mt.
3 103 LOZANO,JESUS ANGEL MA-30 MONTAÑANESA 02:10:15 mt.
4 36 MARQUINEZ,EDUARDO MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:10:15 mt.
5 427 RUIZ,JOSE JAVIER MA-50 GOERNA INTRESPA 02:10:15 mt.
6 354 MANRIQUE,ANGEL MANUE MA-40 ORQUIN-GETAFE 02:10:15 mt.
7 40 FERNANDEZ,IKER MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:10:40 25 seg.
8 228 LARREA,J. ANTONIO SENIO GARO-AGUISER-EN 02:10:40 25 seg.
9 85 SANCHEZ,ALBERTO MA-30 ORQUIN-GETAFE 02:10:40 25 seg.
10 91 MARURI,ENEKO MA-30 ALICE FACTORI´S 02:10:40 25 seg.
11 115 MURILLO,FERNANDO MA-30 ENBIZZI C.C. 02:10:40 25 seg.
12 367 FREIRE,JUAN CARLOS MA-40 SALCEDO 02:10:40 25 seg.
13 86 GIL,ANDRES MA-30 ORQUIN-GETAFE 02:10:40 25 seg.
14 111 CARBALLAL,LISARDO MA-30 CICLOS CORREDOR 02:10:40 25 seg.
15 96 AMUNARRIZ,FELIX MA-30 GARO-AGUISER-EN 02:10:40 25 seg.
16 69 YANGUAS,ARMANDO MA-30 BETON 02:10:40 25 seg.
17 342 LUENGO,FELIX MA-40 VACUNO DE ARAGO 02:10:40 25 seg.
18 47 ARAKAMA,ASIER MA-30 GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
19 104 PORTILLO,RAUL MA-30 AUTOCARES BUSTO 02:10:40 25 seg.
20 87 MUÑOZ,CARLOS MA-30 ORQUIN-GETAFE 02:10:40 25 seg.
21 78 TIRAPU,RICARDO MA-30 MILLENIUM 02:10:40 25 seg.
22 207 SOLANAS,JAVIER SENIO ASESORES DE NAV 02:10:40 25 seg.
23 38 PINEDO,IÑAKI MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:10:40 25 seg.
24 95 FRAGA,AIMAR MA-30 LEIOA IRIZAR SO 02:10:40 25 seg.
25 209 VALLEJO,KEPA SENIO GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
26 326 DOMINGO,MANUEL MA-40 BETON 02:10:40 25 seg.
27 75 ETXEGUREN,AITOR MA-30 SPIUK 02:10:40 25 seg.
28 22 RAZKIN,JUAN CARLOS MA-30 INTER SPORT IRA 02:10:40 25 seg.
29 1 GARCIA,MIGUEL ANGEL MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 02:10:40 25 seg.
30 109 YBORRA,DANIEL MA-30 CICLOS CORREDOR 02:10:40 25 seg.
31 350 MEDRANO,AUGUSTO MA-40 ARLUY GALLETAS 02:10:40 25 seg.
32 42 ANDRES,DAVID MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:10:40 25 seg.
33 89 CASTELLANO,LUIS JAVI MA-30 ORQUIN-GETAFE 02:10:40 25 seg.
34 458 IBAÑEZ DE,ALEJANDRO MA-50 GOIZALDE 02:10:40 25 seg.
35 208 ASIN,CARLOS SENIO GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
36 334 SAN ROMAN,ALFREDO MA-40 BOBRUC OIL 02:10:40 25 seg.
37 330 NAVASCUES,SERAFIN MA-40 BETON 02:10:40 25 seg.
38 61 MANSO,JOSE MANUEL MA-30 C.C. UTEBO 02:10:40 25 seg.
39 224 MARCOS,EDUARDO SENIO STOP-CAJA BURGO 02:10:40 25 seg.
40 331 TRINCADO,FCO JAVIER MA-40 BETON 02:10:40 25 seg.
41 23 CASABAL ORT,TEODORO MA-30 ARLUY GALLETAS 02:10:40 25 seg.
42 97 MORAN,JOSE MARI MA-30 GARO-AGUISER-EN 02:10:40 25 seg.
43 46 RUIZ,JORGE MA-30 GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
44 222 GOÑI,IRAITZ SENIO INTER SPORT IRA 02:10:40 25 seg.
45 345 SANCHEZ,MARCELINO MA-40 GSPORT 02:10:40 25 seg.
46 10 GOROSTIZA,EDORTA MA-30 IBARREKO MTB 02:10:40 25 seg.
47 107 MACHO,JOSE ANTONIO MA-30 MOTOENLACES.C 02:10:40 25 seg.
48 366 FERNµNDEZ,JAVIER MA-40 IBARREKO MTB 02:10:40 25 seg.
49 336 GUTIERREZ,KOLDO MA-40 GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
50 64 MERINO,JORGE MA-30 BETON 02:10:40 25 seg.
51 6 URTIAGA,IBON MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 02:10:40 25 seg.
52 39 MELLADO, JAVIER MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:10:40 25 seg.
53 58 SEBASTIAN,DANIEL MA-30 C.C. UTEBO 02:10:40 25 seg.
54 215 GANUZA,VICTOR SENIO CENTRO ASTURIAN 02:10:40 25 seg.
55 4 LUCAS,LUIS JOSE MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 02:10:40 25 seg.
56 110 CALVO,JORGE MA-30 CICLOS CORREDOR 02:10:40 25 seg.
57 460 BARRON,Joseba MA-50 SCANIA 02:10:40 25 seg.
58 201 ESCOBAR,EDUARDO SENIO BETON 02:10:40 25 seg.
59 33 ADOT,GORKA MA-30 ESCALERAS NAVAR 02:10:40 25 seg.
60 327 IZAL,JAVIER PABLO MA-40 BETON 02:10:40 25 seg.
61 221 GONZALEZ,ENEKO SENIO GSPORT 02:10:40 25 seg.
62 226 MARCOS,RODOLFO SENIO STOP-CAJA BURGO 02:10:40 25 seg.
63 426 LIÑAN,FCO JAVIER MA-50 BETON 02:10:40 25 seg.
64 55 PLANILLO,CARLOS MA-30 ASESORES DE NAV 02:10:40 25 seg.
65 56 RUIZ,DIEGO MA-30 ASESORES DE NAV 02:10:40 25 seg.
66 88 SANCHEZ,EDUARDO MA-30 ORQUIN-GETAFE 02:10:40 25 seg.
67 476 LURGAIN,J. ANTONIO MA-60 ROLEAUTO-ASES.E 02:10:40 25 seg.
68 206 SANTAS,FERNANDO SENIO ASESORES DE NAV 02:10:40 25 seg.
69 73 ESQUES,RICARDO MA-30 VACUNO DE ARAGO 02:10:40 25 seg.
70 118 ESCUDERO,VICENTE MA-30 CICLOS CORREDOR 02:10:40 25 seg.
71 49 ARELLANO,MANUEL MA-30 GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
72 450 BEJARANO,J. RAMON MA-50 VACUNO DE ARAGO 02:10:40 25 seg.
73 2 LOPEZ-VAILO,SERGIO MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 02:10:40 25 seg.
74 453 ALMENARA,JUAN MA-50 ORQUIN-GETAFE 02:10:40 25 seg.
75 457 FERNANDEZ,ALFONSO MA-50 GOIZALDE 02:10:40 25 seg.
76 13 PERU,MARIO MA-30 CENTRO ASTURIAN 02:10:40 25 seg.
77 11 GUZMAN,JORGE MA-30 IBARREKO MTB 02:10:40 25 seg.
78 44 ARISTI,ENEAS MA-30 GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
79 65 MERINO,JOSE FRANCIS MA-30 BETON 02:10:40 25 seg.
80 79 ROCA,ALBERTO MA-30 MILLENIUM 02:10:40 25 seg.
81 20 GUIRADO,TOMAS JESUS MA-30 INTER SPORT IRA 02:10:40 25 seg.
82 93 IBAÑEZ,JUAN IGNACIO MA-30 STOP-CAJA BURGO 02:10:40 25 seg.
83 66 CRUZ,JOSE LUIS MA-30 BETON 02:10:40 25 seg.
84 102 PASTOR,JOSE MANUEL MA-30 MONTAÑANESA 02:10:40 25 seg.
85 72 HORNA,RUBEN MA-30 VACUNO DE ARAGO 02:10:40 25 seg.
86 328 NAVASCUES,JOSE JOAQU MA-40 BETON 02:10:40 25 seg.
87 339 SAIZAR,JOSE MIGUEL MA-40 TXINDOKIPE K.T. 02:10:40 25 seg.
88 338 ELORZ,JESUS MA-40 DECOPIERRE-EGÜE 02:10:40 25 seg.
89 98 ARRETXE,JOSEBA MA-30 GARO-AGUISER-EN 02:10:40 25 seg.
90 337 GARCIA,ROBERTO MA-40 MAXIM-ORMAETXEA 02:10:40 25 seg.
91 341 SANZ,FELIX MA-40 C.C. BOMBEROS 02:10:40 25 seg.
92 12 MONREAL,DAVID MA-30 CENTRO ASTURIAN 02:10:40 25 seg.
93 48 DIEZ,RICARDO MA-30 GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
94 349 LARUMBE,MIGUEL A. MA-40 INTER SPORT IRA 02:10:40 25 seg.
95 43 GARCIA,PEDRO JESUS MA-30 GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
96 451 GONZALEZ,ROLANDO MA-50 ARLUY GALLETAS 02:10:40 25 seg.
97 14 MORENO,ANGEL MA-30 CENTRO ASTURIAN 02:10:40 25 seg.
98 351 MAYA,ALEJANDRO MA-40 ARLUY GALLETAS 02:10:40 25 seg.
99 114 ESTRIBOU,J. BAUTIS MA-30 AA CC KAPELMUUR 02:10:40 25 seg.
100 219 AZAGRA,DANIEL SENIO VACUNO DE ARAGO 02:10:40 25 seg.
101 452 PEREZ,JOSE LUIS MA-50 ARLUY GALLETAS 02:10:40 25 seg.
102 229 PORRAS,DAVID SENIO GOIZALDE 02:10:40 25 seg.
103 455 ANTUNEZ,JOSE MA-50 MONTAÑANESA 02:10:40 25 seg.
104 37 CENDOYA,IÑAKI MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:10:40 25 seg.
105 90 TORRES,RICARDO MA-30 ORQUIN-GETAFE 02:10:40 25 seg.
106 346 SANCHEZ,JOSE ANTONIO MA-40 GSPORT 02:10:40 25 seg.
107 54 MORENO,HECTOR MA-30 ASESORES DE NAV 02:10:40 25 seg.
108 51 JARIOD,DAVID MA-30 GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
109 217 CORCUERA,DANIEL SENIO VACUNO DE ARAGO 02:10:40 25 seg.
110 333 RUBIO,PABLO MA-40 BOBRUC OIL 02:10:40 25 seg.
111 213 ERRONDOSORO,JOSEBA SENIO TXINDOKIPE K.T. 02:10:40 25 seg.
112 365 RODRIGUEZ,MANUEL MA-40 GARO-AGUISER-EN 02:10:40 25 seg.
113 459 MORENO,Ilarioi MA-50 C.C.CALATORAO 02:10:40 25 seg.
114 352 MARTINEZ,ANDRES MA-40 ARLUY GALLETAS 02:10:40 25 seg.
115 67 CLEMENTE,JORDI MA-30 BETON 02:10:40 25 seg.
116 94 MUGICA,IBON MA-30 BERGARAKO HERRI 02:10:40 25 seg.
117 59 RODRIGUEZ,ANTONIO MA-30 C.C. UTEBO 02:10:40 25 seg.
118 41 FERNANDEZ,JESUS MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:10:40 25 seg.
119 30 MUÑOZ,OSCAR MA-30 C.C. BOMBEROS 02:10:40 25 seg.
120 363 CLOS,CARMELO MA-40 MONTAÑANESA 02:10:40 25 seg.
121 332 HOLLINGSWOR,SCOTT CH MA-40 BOBRUC OIL 02:10:40 25 seg.
122 101 MATUTE,ALBERTO MA-30 MONTAÑANESA 02:10:40 25 seg.
123 356 RUIZ,ALFONSO MA-40 ORQUIN-GETAFE 02:10:40 25 seg.
124 24 ZUGASTI,ROBERTO MA-30 ARLUY GALLETAS 02:10:40 25 seg.
125 27 GARMENDIA,JON MA-30 TXINDOKIPE K.T. 02:10:40 25 seg.
126 7 ISABA,ION MA-30 CERAMICAS EGURZ 02:10:40 25 seg.
127 456 GIL,FCO. JAVIER MA-50 GOIZALDE 02:10:40 25 seg.
128 68 VILLANUEVA,RAUL MA-30 BETON 02:10:40 25 seg.
129 340 ERMINA,JOSE MIGUEL MA-40 TXINDOKIPE K.T. 02:10:40 25 seg.
130 28 ACEDO,ANGEL Mª MA-30 TXINDOKIPE K.T. 02:10:40 25 seg.
131 31 MORATE,SERGIO MA-30 GSPORT 02:10:40 25 seg.
132 8 GONZALO,ALVARO MA-30 IBARREKO MTB 02:10:40 25 seg.
133 25 ERRONDOSORO,MIKEL MA-30 TXINDOKIPE K.T. 02:10:40 25 seg.
134 29 PEREZ,ALEX MA-30 TXINDOKIPE K.T. 02:10:40 25 seg.
135 82 DELGADO,JUAN RAMON MA-30 KOÜMER 02:10:40 25 seg.
136 112 IGLESIAS,ROBERTO MA-30 CICLOS CORREDOR 02:10:40 25 seg.
137 113 ALLIKA,IÑAKI MA-30 S.C. FARDACHON 02:10:40 25 seg.
138 210 ZEBERIO,ION SENIO MAXIM-ORMAETXEA 02:10:40 25 seg.
139 3 IRIGARAY,JUAN JESUS MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 02:10:40 25 seg.
140 119 FREIRE,Cristian MA-30 SALCEDO 02:10:40 25 seg.
141 18 LAZKOZ,JESUS MARIA MA-30 GSPORT 02:10:40 25 seg.
142 218 ARNAL,DANIEL SENIO VACUNO DE ARAGO 02:10:40

No hay comentarios:

Publicar un comentario