domingo, 21 de febrero de 2010

Cronica de Llodio de Pablo, y clasificaciones

Completando la información de Scott y a modo de pequeña crónica de la carrera de Llodio, decir que los que fuimos somos Alfredo, Cabecita, Fran, David, Scott, Pablo y Carlos Caravias, que por circunstancias personales no se quiere comprometer a correr ninguna carrera e irá a las carreras que le vengan bien y le apetezcan, por lo que no corrió con la ropa del equipo sino con ropa de C.C. Majadahonda.. La carrera de se desarrolló sobre 78 Km. con un promedio de 40,291 Km./h, dando tres vueltas a un circuito de 12,5 Km. a mucha velocidad donde era muy difícil escaparse a pesar de los muchos intentos. Nosotros estuvimos trabajando en algunas de estas escapadas. Después se hacía otra vuelta distinta de 30 Km. donde se subía un puerto, que ciertamente no era duro, pero ya se sabe que la carrera la hacemos dura los ciclistas con la velocidad a la que vamos y el puerto se subió muy deprisa. En los primeros repechos antes de la subida propiamente dicha ya se partió el grupo que quedábamos del pelotón inicial. Independientemente de las impresiones personales de cada uno la velocidad media y las pocas distancias de tiempo que aparecen en la clasificación indican que la carrera fue muy rápida y la participación del equipo positiva. A pesar de no hacer entre los diez primeros de cada categoría salvo Alfredo que hizo 5º de Master-40.

Todos anduvimos ahí en el grupo principal hasta el puerto, que, ciertamente por no conocerlo, a la mayoría nos pillo muy atrás del pelotón y cuando nos quisimos dar cuenta no había terreno para recuperar. Los únicos que estaban bien colocados eran Alfredo y Carlos que luego en sus propias palabras se vino un poco abajo, mientras que Scott, David y yo remontamos, pero no lo suficiente como para pillar el tren de adelante. A destacar el buen resultado de David Simó que en su primera carrera tuvo un resultado excepcional, sólo se descolgó un poco en la bajada del puerto, pero llegó detrás de nosotros teniendo el mismo tiempo de nuestro grupo. Carlos Prada aunque se quedó al principio del puerto llegó a meta como un campeón que es. A tres segundos del primero entró Alfredo en el puesto 18º. Detrás de un grupo principal que se rompió en el puerto y que entró a 10´´, y de otro a 20’’ entramos cuatro componentes de nuestro equipo a 35´´ como indica la clasificación en los puestos 69º, 73º, 76º y 84º. Todos los demás detalles de tiempos y clasificación los podéis ver en la clasificación que adjunto. Evidentemente e independientemente de los resultados deportivos más o menos buenos hubo como siempre muy buen ambiente de amistad entre todos durante el viaje. Y una vez más la convivencia nos ayudo a enriquecer la actividad deportiva pasando un día muy grato. Ya veremos qué nos deparan los siguientes compromisos del fin de semana que viene en Galapagar de MTB y en Fitero, donde iremos algunos del equipo. Un saludo. Pablo Rubio.

CLASIFICACIÓN GENERAL Y POR CATEGORÍAS


II KLASIKA MASTER LLODIO-LAUDIO
20/02/2010
CLASIFICACION
Distancia: 78/Promedio: 40,291 Kms/h
CLASIFICACION:
1 31 VALLEJO, Kepa SENIO GOERNA INTRESPA 01:56:10
2 45 ARRETXE, Joseba MA-30 GARO-AGUISER-EN 01:56:10 mt.
3 111 NEGRETE, Oscar MA-30 INELECMA 01:56:10 mt.
4 33 ACEDO, Angel Mª MA-30 TXINDOKIPE K.T. 01:56:10 mt.
5 15 GARCIA, David SENIO ASESORES NAVARRA 01:56:10 mt.
6 153 FREIRE, Juan Carlos MA-40 SALCEDO 01:56:10 mt.
7 51 CASABAL, Teodoro L. MA-30 ARLUY GALLETAS 01:56:10 mt.
8 98 MADRAZO, David MA-30 SALCEDO 01:56:10 mt.
9 39 ANDRES, David MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:10 mt.
10 157 GUTIERREZ, Koldo Mike MA-40 GOERNA-INTRESPA 01:56:13 3 seg.
11 100 MARQUINEZ, Eduardo MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:13 3 seg.
12 164 MEDRANO, Augusto E. MA-40 ARLUY GALLETAS 01:56:13 3 seg.
13 126 RODRIGUEZ, Jorge MA-30 SALCEDO 01:56:13 3 seg.
14 75 GARMENDIA, Jon MA-30 TXINDOKIPE K.T. 01:56:13 3 seg.
15 35 ALLIKA, Iñaki MA-30 FARDACHON SOC 01:56:13 3 seg.
16 78 GONZALO, Alvaro MA-30 IBARREKO MTB 01:56:13 3 seg.
17 146 CRESPO, Sergio MA-40 SPIUK 01:56:13 3 seg.
18 174 SAN ROMAN, Alfredo MA-40 BOBRUC OIL 01:56:13 3 seg.
19 116 PEREZ, Alex MA-30 TXINDOKIPE K.T. 01:56:13 3 seg.
20 114 PACIOS, Carlos MA-30 INELECMA 01:56:13 3 seg.
21 53 COSIO, Eduardo MA-30 SALCEDO 01:56:13 3 seg.
22 163 MAYA, Alejandro MA-40 ARLUY GALLETAS 01:56:13 3 seg.
23 145 ZUGASTI, Roberto MA-30 ARLUY GALLETAS 01:56:13 3 seg.
24 32 ZEBERIO, Ion SENIO BICI. ORMAETXEA 01:56:13 3 seg.
25 188 RUIZ, Jose Javier MA-50 GOERNA INTRESPA 01:56:20 10 seg.
26 97 MACHIN, Hugo MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 01:56:20 10 seg.
27 79 GORDILLO, Mario MA-30 GOLPE DE PEDAL 01:56:23 13 seg.
28 42 ARELLANO, Manuel MA-30 GOERNA INTRESPA 01:56:30 20 seg.
29 197 PORTILLO, Raul MA-30 AUTOCARES BUSTO 01:56:30 20 seg.
30 71 GARCIA, Miguel Angel MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 01:56:30 20 seg.
31 80 GOROSTIZA, Edorta MA-30 IBARREKO MTB 01:56:30 20 seg.
32 70 FRAGA, Aimar MA-30 LEIOA IRIZAR 01:56:30 20 seg.
33 23 MARCOS, Eduardo SENIO STOP-CAJA BURGO 01:56:30 20 seg.
34 154 GARCIA, Roberto MA-40 BICI. ORMAETXEA 01:56:30 20 seg.
35 20 HERNANDO, Jesus SENIO ARLUY GALLETAS 01:56:30 20 seg.
36 73 GARCIA, Tomas MA-30 ALICE FACTORI´S 01:56:30 20 seg.
37 4 ASIN, Carlos SENIO GOERNA INTRESPA 01:56:30 20 seg.
38 12 FERNANDEZ, Sergio SENIO INELECMA 01:56:30 20 seg.
39 152 FERNANDEZ, Javier MA-40 IBARREKO MTB 01:56:30 20 seg.
40 147 DELGADO, Juan Carlos MA-40 GARO-AGUISER-EN 01:56:30 20 seg.
41 1 BERAKOETXEA, Juan Mar MA-30 DONOSTIARRA C.C 01:56:30 20 seg.
42 115 PEÑA, Lander MA-30 MOTOENLACES.C 01:56:30 20 seg.
43 86 IBAÑEZ, Juan Ignacio MA-30 BURGALES C.D 01:56:30 20 seg.
44 196 OZ. ZARATE, Ibon MA-30 ERANDIO U C 01:56:30 20 seg.
45 52 CENDOYA, Iñaki MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:30 20 seg.
46 178 ALONSO, Juan MA-40 P.D. 01:56:30 20 seg.
47 13 OLAIZ, Eusko MA-30 P.D. 01:56:30 20 seg.
48 173 SAIZAR, Jose Miguel MA-40 TXINDOKIPE K.T. 01:56:30 20 seg.
49 66 FERNANDEZ, Iker MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:30 20 seg.
50 67 FERNANDEZ, Jesus MA-30 C.C. UTEBO 01:56:30 20 seg.
51 87 IRIGARAY, Juan Jesus MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 01:56:30 20 seg.
52 143 YANGUAS, Armando MA-30 BETON 01:56:45 35 seg.
53 191 AYALA, Jose Antonio MA-30 BETON 01:56:45 35 seg.
54 95 LOPEZ-VAILO, Sergio MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 01:56:45 35 seg.
55 72 GARCIA, Jairo MA-30 INELECMA 01:56:45 35 seg.
56 160 LARUMBE, Miguel Angel MA-40 INTER SPORT IRA 01:56:45 35 seg.
57 102 MELLADO, Fco. Javier MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:45 35 seg.
58 38 AMUNARRIZ, Felix MA-30 GARO-AGUISER-EN 01:56:45 35 seg.
59 19 GOÑI, Iraitz SENIO INTER SPORT IRA 01:56:45 35 seg.
60 112 ORZA, Jesus MA-30 ALICE FACTORI´S 01:56:45 35 seg.
61 41 ARAKAMA, Asier MA-30 GOERNA INTRESPA 01:56:45 35 seg.
62 29 SESMA, Luis Miguel SENIO BETON 01:56:45 35 seg.
63 48 BURGOS, Iñigo MA-30 INELECMA 01:56:45 35 seg.
64 121 PINEDO, Iñaki MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:45 35 seg.
65 122 PLANILLO, Carlos MA-30 ASESORES NAVARRA 01:56:45 35 seg.
66 22 LARREA, Jose Antonio SENIO GARO-AGUISER-EN 01:56:45 35 seg.
67 138 URTIAGA, Ibon MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 01:56:45 35 seg.
68 84 GUZMAN, Jorge MA-30 IBARREKO MTB 01:56:45 35 seg.
69 171 RUBIO, Pablo MA-40 BOBRUC OIL 01:56:45 35 seg.
70 198 MACHO, Jose Antonio MA-30 MOTOENLACES.C 01:56:45 35 seg.
71 91 LIGERO, Alberto MA-30 ALICE FACTORI´S 01:56:45 35 seg.
72 117 PEREZ, Jose MA-30 TXORI ERRI S. 01:56:45 35 seg.
73 68 FERNANDEZ, Fco. Andre MA-30 BOBRUC OIL 01:56:45 35 seg.
74 125 RAZKIN, Juan Carlos MA-30 INTER SPORT IRA 01:56:45 35 seg.
75 166 MURGUIALDAY, Javier MA-40 ARABARRAK G.D 01:56:45 35 seg.
76 195 CARAVIAS, Carlos MA-40 MAJADAHONDA C 01:56:45 35 seg.
77 135 TUBILLEJA, Jesus Osca MA-30 STOP-CAJA BURGO 01:56:45 35 seg.
78 172 RUIZ, Joseba MA-40 LEIOA IRIZAR 01:56:45 35 seg.
79 179 BARRON, Joseba MA-50 SCANIA 01:56:45 35 seg.
80 90 JARIOD, David MA-30 GOERNA INTRESPA 01:56:45 35 seg.
81 94 LOPEZ, David MA-30 INELECMA 01:56:45 35 seg.
82 21 LARREA, Ignacio SENIO GARO-AGUISER-EN 01:56:45 35 seg.
83 150 ELORZ, Jesus MA-40 DECOPIERRE-EGÜE 01:56:45 35 seg.
84 158 HOLLINGSWORTH, Scott Ch MA-40 BOBRUC OIL 01:56:45 35 seg.
85 43 ARIN, Jon MA-30 TXINDOKIPE K.T. 01:56:45 35 seg.
86 180 CAMIRUAGA, Roberto MA-50 IBARREKO MTB 01:56:45 35 seg.
87 162 MARTINEZ, Andres MA-40 ARLUY GALLETAS 01:56:45 35 seg.
88 56 DE PRADO, Jose Maria MA-30 ALICE FACTORI´S 01:56:45 35 seg.
89 9 ERRONDOSORO, Joseba SENIO TXINDOKIPE K.T. 01:56:45 35 seg.
90 104 MOLINILLO, Ivan MA-30 LLODIANA 01:56:45 35 seg.
91 176 SIMO, David MA-40 BOBRUC OIL 01:56:45 35 seg.
92 103 MERINO, Jorge MA-30 BETON 01:57:35 1:25 min.
93 83 GUIRADO, Tomas Jesus MA-30 INTER SPORT IRA 01:57:35 1:25 min.
94 108 MORENO, Angel MA-30 CENTRO ASTURIAN 01:57:38 1:28 min.
95 10 ESCOBAR, Eduardo SENIO BETON 01:57:38 1:28 min.
96 50 CANALES, Roberto MA-30 INELECMA 01:57:38 1:28 min.
97 44 ARISTI, Eneas MA-30 GOERNA-INTRESPA 01:57:43 1:33 min.
98 18 GARNICA, Hugo SENIO SALTAMONTES G 01:57:47 1:37 min.
99 24 MARTINEZ, Ruben SENIO INELECMA 01:57:47 1:37 min.
100 37 ALONSO, Pablo MA-30 STOP-CAJA BURGO 01:57:47 1:37 min.
101 159 IGUIÑIZ, Carlos MA-40 GARO-AGUISER-EN 01:57:47 1:37 min.
102 34 AGUIRRE, Gotzon MA-30 P.D. 01:57:47 1:37 min.
103 77 GONZALEZ, Francisco J MA-30 STOP-CAJA BURGO 01:57:47 1:37 min.
104 99 MADRAZO, Ruben MA-30 SALCEDO 01:57:47 1:37 min.
105 113 OSA, Paulino Jose MA-30 N.R. RUIZ-MONTE 01:57:47 1:37 min.
106 88 IZA, Arkaitz MA-30 P.D. 01:57:47 1:37 min.
107 49 CALLEJO, Francisco MA-30 MTB CABEZON C 01:58:34 2:24 min.
108 184 IBÑEZ.GAUNA, Alejandr MA-50 GOIZALDE 01:58:34 2:24 min.
109 133 SANTOS, Javier MA-30 LLODIANA 01:58:40 2:30 min.
110 17 GARCIA, Joseba SENIO LLODIANA 01:58:40 2:30 min.
111 59 DIEZ, Oscar MA-30 BICILOKURA C. 01:58:40 2:30 min.
112 151 ERMINA, Jose Miguel MA-40 TXINDOKIPE K.T. 01:58:44 2:34 min.
113 187 PEREZ, Jose Luis MA-50 ARLUY GALLETAS 01:58:44 2:34 min
114 27 RUIZ, Javier SENIO ASESORES NAVARRA 01:58:44 2:34 min.
115 107 MORENO, Hector MA-30 ASESORES NAVARRA 01:59:57 3:47 min.
116 28 SANTAS, Fernando SENIO ASESORES NAVARRA 01:59:57 3:47 min.
117 6 PASCUAL, Jose Luis MA-40 GUIA COLOR-ANIB 01:59:57 3:47 min.
118 105 MONREAL, David MA-30 CENTRO ASTURIAN 02:00:09 3:59 min.
119 62 ERRONDOSORO, Mikel MA-30 TXINDOKIPE K.T. 02:00:09 3:59 min.
120 2 GARCIA, Adrian SENIO CICLOS JOGAR 02:01:18 5:08 min.
121 193 GODOY, Eduardo MA-30 M. CASTELAR/FLU 02:01:18 5:08 min.
122 11 FEITO, Daniel SENIO CICLOS JOGAR 02:01:18 5:08 min.
123 183 GONZALEZ, Rolando MA-50 ARLUY GALLETAS 02:01:18 5:08 min.
124 189 LURGAIN, Jose Antonio MA-60 ROLEAUTO-ASES.E 02:01:18 5:08 min.
125 58 DIEZ, Ricardo MA-30 GOERNA INTRESPA 02:01:18 5:08 min.
126 167 NAVASCUES, Serafin MA-40 BETON 02:01:22 5:12 min.
127 141 VILAR, Sergio MA-30 ALICE FACTORI´S 02:01:22 5:12 min.
128 119 PEREZ, Jose Ignacio MA-30 BETON 02:01:22 5:12 min.
129 127 RUIZ, Jorge MA-30 GOERNA INTRESPA 02:01:50 5:40 min.
130 123 PRADA, Carlos MA-30 BOBRUC OIL 02:03:30 7:20 min.
131 110 MUGICA, Victor MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:03:30 7:20 min.
132 16 GARCIA, Jorge SENIO CICLOS JOGAR 02:03:49 7:39 min.
133 81 GOTI, Joseba MA-30 LLODIANA 02:04:39 8:29 min.
134 93 LLANO, Niko MA-30 IRU HERRI S.C 02:04:39 8:29 min.
135 60 ECHEVARRIA, Juan Manu MA-40 N.R. RUIZ-MONTE 02:04:44 8:34 min.
136 128 RUIZ, Diego MA-30 ASESORES NAVARRA 02:05:18 9:08 min.
137 5 CARNERO, Aitor SENIO BICI. ORMAETXEA 02:05:45 9:35 min.
138 199 AGIRRE, Alfonso MA-40 AURRERA GEURI 02:05:45 9:35 min.
139 30 UGARTE, Arkaitz SENIO BICILOKURA C. 02:05:45 9:35 min.
140 92 LLANO, Urko MA-30 BICI. ORMAETXEA 02:05:45 9:35 min.

CLASIFICACION SENIOR
1 31 VALLEJO, Kepa SENIO GOERNA INTRESPA 01:56:10
2 15 GARCIA, David SENIO ASESORES NAVARRA 01:56:10 mt.
3 32 ZEBERIO, Ion SENIO BICI. ORMAETXEA 01:56:13 3 seg.
4 23 MARCOS, Eduardo SENIO STOP-CAJA BURGO 01:56:30 20 seg.
5 20 HERNANDO, Jesus SENIO ARLUY GALLETAS 01:56:30 20 seg.
6 4 ASIN, Carlos SENIO GOERNA INTRESPA 01:56:30 20 seg.
7 12 FERNANDEZ, Sergio SENIO INELECMA 01:56:30 20 seg.
8 19 GOÑI, Iraitz SENIO INTER SPORT IRA 01:56:45 35 seg.
9 29 SESMA, Luis Miguel SENIO BETON 01:56:45 35 seg.
10 22 LARREA, Jose Antonio SENIO GARO-AGUISER-EN 01:56:45 35 seg.
11 21 LARREA, Ignacio SENIO GARO-AGUISER-EN 01:56:45 35 seg.
12 9 ERRONDOSORO, Joseba SENIO TXINDOKIPE K.T. 01:56:45 35 seg.
13 10 ESCOBAR, Eduardo SENIO BETON 01:57:38 1:28 min.
14 18 GARNICA, Hugo SENIO SALTAMONTES G 01:57:47 1:37 min.
15 24 MARTINEZ, Ruben SENIO INELECMA 01:57:47 1:37 min.
16 17 GARCIA, Joseba SENIO LLODIANA 01:58:40 2:30 min.
17 27 RUIZ, Javier SENIO ASESORES NAVARRA 01:58:44 2:34 min.
18 28 SANTAS, Fernando SENIO ASESORES NAVARRA 01:59:57 3:47 min.
19 2 GARCIA, Adrian SENIO CICLOS JOGAR 02:01:18 5:08 min.
20 11 FEITO, Daniel SENIO CICLOS JOGAR 02:01:18 5:08 min.
21 16 GARCIA, Jorge SENIO CICLOS JOGAR 02:03:49 7:39 min.
22 5 CARNERO, Aitor SENIO BICI. ORMAETXEA 02:05:45 9:35 min.
23 30 UGARTE, Arkaitz SENIO BICILOKURA C. 02:05:45 9:35 min.

CLASIFICACION MASTER 30
1 45 ARRETXE, Joseba MA-30 GARO-AGUISER-EN 01:56:10 mt.
2 111 NEGRETE, Oscar MA-30 INELECMA 01:56:10 mt.
3 33 ACEDO, Angel Mª MA-30 TXINDOKIPE K.T. 01:56:10 mt.
4 51 CASABAL, Teodoro L. MA-30 ARLUY GALLETAS 01:56:10 mt.
5 98 MADRAZO, David MA-30 SALCEDO 01:56:10 mt.
6 39 ANDRES, David MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:10 mt.
7 100 MARQUINEZ, Eduardo MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:13 3 seg.
8 126 RODRIGUEZ, Jorge MA-30 SALCEDO 01:56:13 3 seg.
9 75 GARMENDIA, Jon MA-30 TXINDOKIPE K.T. 01:56:13 3 seg.
10 35 ALLIKA, Iñaki MA-30 FARDACHON SOC 01:56:13 3 seg.
11 78 GONZALO, Alvaro MA-30 IBARREKO MTB 01:56:13 3 seg.
12 116 PEREZ, Alex MA-30 TXINDOKIPE K.T. 01:56:13 3 seg.
13 114 PACIOS, Carlos MA-30 INELECMA 01:56:13 3 seg.
14 53 COSIO, Eduardo MA-30 SALCEDO 01:56:13 3 seg.
15 145 ZUGASTI, Roberto MA-30 ARLUY GALLETAS 01:56:13 3 seg.
16 97 MACHIN, Hugo MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 01:56:20 10 seg.
17 79 GORDILLO, Mario MA-30 GOLPE DE PEDAL 01:56:23 13 seg.
18 42 ARELLANO, Manuel MA-30 GOERNA INTRESPA 01:56:30 20 seg.
19 197 PORTILLO, Raul MA-30 AUTOCARES BUSTO 01:56:30 20 seg.
20 71 GARCIA, Miguel Angel MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 01:56:30 20 seg.
21 80 GOROSTIZA, Edorta MA-30 IBARREKO MTB 01:56:30 20 seg.
22 70 FRAGA, Aimar MA-30 LEIOA IRIZAR 01:56:30 20 seg.
23 73 GARCIA, Tomas MA-30 ALICE FACTORI´S 01:56:30 20 seg.
24 1 BERAKOETXEA, Juan Mar MA-30 DONOSTIARRA C.C 01:56:30 20 seg.
25 115 PEÑA, Lander MA-30 MOTOENLACES.C 01:56:30 20 seg.
26 86 IBAÑEZ, Juan Ignacio MA-30 BURGALES C.D 01:56:30 20 seg.
27 196 OZ. ZARATE, Ibon MA-30 ERANDIO U C 01:56:30 20 seg.
28 52 CENDOYA, Iñaki MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:30 20 seg.
29 13 OLAIZ, Eusko MA-30 P.D. 01:56:30 20 seg.
30 66 FERNANDEZ, Iker MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:30 20 seg.
31 67 FERNANDEZ, Jesus MA-30 C.C. UTEBO 01:56:30 20 seg.
32 87 IRIGARAY, Juan Jesus MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 01:56:30 20 seg.
33 143 YANGUAS, Armando MA-30 BETON 01:56:45 35 seg.
34 191 AYALA, Jose Antonio MA-30 BETON 01:56:45 35 seg.
35 95 LOPEZ-VAILO, Sergio MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 01:56:45 35 seg.
36 72 GARCIA, Jairo MA-30 INELECMA 01:56:45 35 seg.
37 102 MELLADO, Fco. Javier MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:45 35 seg.
38 38 AMUNARRIZ, Felix MA-30 GARO-AGUISER-EN 01:56:45 35 seg.
39 112 ORZA, Jesus MA-30 ALICE FACTORI´S 01:56:45 35 seg.
40 41 ARAKAMA, Asier MA-30 GOERNA INTRESPA 01:56:45 35 seg.
41 48 BURGOS, Iñigo MA-30 INELECMA 01:56:45 35 seg.
42 121 PINEDO, Iñaki MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:45 35 seg.
43 122 PLANILLO, Carlos MA-30 ASESORES NAVARRA 01:56:45 35 seg.
44 138 URTIAGA, Ibon MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 01:56:45 35 seg.
45 84 GUZMAN, Jorge MA-30 IBARREKO MTB 01:56:45 35 seg.
46 198 MACHO, Jose Antonio MA-30 MOTOENLACES.C 01:56:45 35 seg.
47 91 LIGERO, Alberto MA-30 ALICE FACTORI´S 01:56:45 35 seg.
48 117 PEREZ, Jose MA-30 TXORI ERRI S. 01:56:45 35 seg.
49 68 FERNANDEZ, Fco. Andre MA-30 BOBRUC OIL 01:56:45 35 seg.
50 125 RAZKIN, Juan Carlos MA-30 INTER SPORT IRA 01:56:45 35 seg.
51 135 TUBILLEJA, Jesus Osca MA-30 STOP-CAJA BURGO 01:56:45 35 seg.
52 90 JARIOD, David MA-30 GOERNA INTRESPA 01:56:45 35 seg.
53 94 LOPEZ, David MA-30 INELECMA 01:56:45 35 seg.
54 43 ARIN, Jon MA-30 TXINDOKIPE K.T. 01:56:45 35 seg.
55 56 DE PRADO, Jose Maria MA-30 ALICE FACTORI´S 01:56:45 35 seg.
56 104 MOLINILLO, Ivan MA-30 LLODIANA 01:56:45 35 seg.
57 103 MERINO, Jorge MA-30 BETON 01:57:35 1:25 min.
58 83 GUIRADO, Tomas Jesus MA-30 INTER SPORT IRA 01:57:35 1:25 min.
59 108 MORENO, Angel MA-30 CENTRO ASTURIAN 01:57:38 1:28 min.
60 50 CANALES, Roberto MA-30 INELECMA 01:57:38 1:28 min.
61 44 ARISTI, Eneas MA-30 GOERNA-INTRESPA 01:57:43 1:33 min.
62 37 ALONSO, Pablo MA-30 STOP-CAJA BURGO 01:57:47 1:37 min.
63 34 AGUIRRE, Gotzon MA-30 P.D. 01:57:47 1:37 min.
64 77 GONZALEZ, Francisco J MA-30 STOP-CAJA BURGO 01:57:47 1:37 min.
65 99 MADRAZO, Ruben MA-30 SALCEDO 01:57:47 1:37 min.
66 113 OSA, Paulino Jose MA-30 N.R. RUIZ-MONTE 01:57:47 1:37 min.
67 88 IZA, Arkaitz MA-30 P.D. 01:57:47 1:37 min.
68 49 CALLEJO, Francisco MA-30 MTB CABEZON C 01:58:34 2:24 min.
69 133 SANTOS, Javier MA-30 LLODIANA 01:58:40 2:30 min.
70 59 DIEZ, Oscar MA-30 BICILOKURA C. 01:58:40 2:30 min.
71 107 MORENO, Hector MA-30 ASESORES NAVARRA 01:59:57 3:47 min.
72 105 MONREAL, David MA-30 CENTRO ASTURIAN 02:00:09 3:59 min.
73 62 ERRONDOSORO, Mikel MA-30 TXINDOKIPE K.T. 02:00:09 3:59 min.
74 193 GODOY, Eduardo MA-30 M. CASTELAR/FLU 02:01:18 5:08 min.
75 58 DIEZ, Ricardo MA-30 GOERNA INTRESPA 02:01:18 5:08 min.
76 141 VILAR, Sergio MA-30 ALICE FACTORI´S 02:01:22 5:12 min.
77 119 PEREZ, Jose Ignacio MA-30 BETON 02:01:22 5:12 min.
78 127 RUIZ, Jorge MA-30 GOERNA INTRESPA 02:01:50 5:40 min.
79 123 PRADA, Carlos MA-30 BOBRUC OIL 02:03:30 7:20 min.
80 110 MUGICA, Victor MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:03:30 7:20 min.
81 81 GOTI, Joseba MA-30 LLODIANA 02:04:39 8:29 min.
82 93 LLANO, Niko MA-30 IRU HERRI S.C 02:04:39 8:29 min.
83 128 RUIZ, Diego MA-30 ASESORES NAVARRA 02:05:18 9:08 min.
84 92 LLANO, Urko MA-30 BICI. ORMAETXEA 02:05:45 9:35 min.

CLASIFICACION MASTER 40:
1 153 FREIRE, Juan Carlos MA-40 SALCEDO 01:56:10 mt.
2 157 GUTIERREZ, Koldo Mike MA-40 GOERNA-INTRESPA 01:56:13 3 seg.
3 164 MEDRANO, Augusto E. MA-40 ARLUY GALLETAS 01:56:13 3 seg.
4 146 CRESPO, Sergio MA-40 SPIUK 01:56:13 3 seg.
5 174 SAN ROMAN, Alfredo MA-40 BOBRUC OIL 01:56:13 3 seg.
6 163 MAYA, Alejandro MA-40 ARLUY GALLETAS 01:56:13 3 seg.
7 154 GARCIA, Roberto MA-40 BICI. ORMAETXEA 01:56:30 20 seg.
8 152 FERNANDEZ, Javier MA-40 IBARREKO MTB 01:56:30 20 seg.
9 147 DELGADO, Juan Carlos MA-40 GARO-AGUISER-EN 01:56:30 20 seg.
10 178 ALONSO, Juan MA-40 P.D. 01:56:30 20 seg.
11 173 SAIZAR, Jose Miguel MA-40 TXINDOKIPE K.T. 01:56:30 20 seg.
12 160 LARUMBE, Miguel Angel MA-40 INTER SPORT IRA 01:56:45 35 seg.
13 171 RUBIO, Pablo MA-40 BOBRUC OIL 01:56:45 35 seg.
14 166 MURGUIALDAY, Javier MA-40 ARABARRAK G.D 01:56:45 35 seg.
15 195 CARAVIAS, Carlos MA-40 MAJADAHONDA C 01:56:45 35 seg.
16 172 RUIZ, Joseba MA-40 LEIOA IRIZAR 01:56:45 35 seg.
17 150 ELORZ, Jesus MA-40 DECOPIERRE-EGÜE 01:56:45 35 seg.
18 158 HOLLINGSWOR, Scott Ch MA-40 BOBRUC OIL 01:56:45 35 seg.
19 162 MARTINEZ, Andres MA-40 ARLUY GALLETAS 01:56:45 35 seg.
20 176 SIMO, David MA-40 BOBRUC OIL 01:56:45 35 seg.
21 159 IGUIÑIZ, Carlos MA-40 GARO-AGUISER-EN 01:57:47 1:37 min.
22 151 ERMINA, Jose Miguel MA-40 TXINDOKIPE K.T. 01:58:44 2:34 min.
23 6 PASCUAL, Jose Luis MA-40 GUIA COLOR-ANIB 01:59:57 3:47 min.
24 167 NAVASCUES, Serafin MA-40 BETON 02:01:22 5:12 min.
25 60 ECHEVARRIA, Juan Manu MA-40 N.R. RUIZ-MONTE 02:04:44 8:34 min.
26 199 AGIRRE, Alfonso MA-40 AURRERA GEURI 02:05:45 9:35 min.

CLASIFICACIONES MASTER 50:
1 188 RUIZ, Jose Javier MA-50 GOERNA INTRESPA 01:56:20 seg.
2 179 BARRON, Joseba MA-50 SCANIA 01:56:45 25 seg.
3 180 CAMIRUAGA, Roberto MA-50 IBARREKO MTB 01:56:45 25 seg.
4 184 IBÑEZ.GAUNA, Alejandr MA-50 GOIZALDE 01:58:34 2:14 min.
5 187 PEREZ, Jose Luis MA-50 ARLUY GALLETAS 01:58:44 2:24 min.
6 183 GONZALEZ, Rolando MA-50 ARLUY GALLETAS 02:01:18 4:58 min.

CLASIFICACION MASTER 60
1 189 LURGAIN, Jose Antonio MA-60 ROLEAUTO-ASES.E 02:01:18 min.

2 comentarios:

  1. enhorabuena a todos, en especial a david simo, ten paciencia que tienes mucho motor (esto no es como empieza sino como acaba) oye carlos no te hagas tanto de rogar y firma con ellos, que solo es un coñazo, si total acabaras yendo a todas las carreras. (y sino vente con nosotros, jajajaja)
    jose vicioso (Acysa-la alternativa)

    ResponderEliminar
  2. Hombreeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!! Muchas gracias!!!!es todo un honor viniendo de un autentico pro!!!!!

    ResponderEliminar