martes, 23 de marzo de 2010

Tafalla fotos

A añadir una entrada para guiaros a las fotos del fin de semana de Tafalla. Pablo y Scott se va el sábado a medio día
From 2010-03-20 Olite

Y Borja y Wallis, (nee Papito) vienen por la noche.
From 2010-03-20 Olite

Quedandonos los cuatro en Olite.
From 2010-03-20 Olite

Y por la mañana siguiente a correr en Tafalla
From 2010-03-21Tafalla

Como siempre un ambiente muy bueno en el equipo.
From 2010-03-21Tafalla

De buen rollo siempre
From 2010-03-21Tafalla

Aunque claro, con sus piques...
En esta foto, se ve a Pablo regañando a Cabecita de su llamada nocturna, para informarnos que habían salido.
From 2010-03-21Tafalla

Y un momento para ver los amigos de otros latitudes, Aquí amando del Beton.
From 2010-03-21Tafalla

todo preparaciones
From 2010-03-21Tafalla

Y a calentar
From 2010-03-21Tafalla

Fran ya no tiene que ni abrir los ojos
From 2010-03-21Tafalla

Y Borja confundiendo arriba y abajo
From 2010-03-21Tafalla

Yo, no había sufrido una pájara tan fuerte en años. Senti como parece el Wallis en este foto.
From 2010-03-21Tafalla

Y otra vez a casa
From 2010-03-21Tafalla

Proximamente Seseña.

domingo, 14 de marzo de 2010

Pepino, uy que sufrimiento

Durisimo para mi hoy este carrera.

Y ni entraba a clasificarme.

From Pepino

El fichero del Polar, para alguien que no sabe como es este carrera, es de los duros, y no se si fue por lo que dicen Borja y Fernando de lo que yo no tengo que hacerme 95 kms el sábado antes, o por lo que dice Aramburu que no tenia que ir me tan atrancado en la parte primera de la carrera. (aunque de verdad no pensé que iba atrancado) pero el puerto me atragantaba.

Los primeros kilómetros se iban a todo leches, y varios veces me veía cortado, y remontando y tengo que agradecer un empujón del mismo Jose Antonio, que me venía de puta madre en ese momento, que casi iba a quedarme.

Luego pensé que había salvado la cosa pero no fue así y poco a poco me iban alejando el grupito a las que había ajuntado hasta quedarme solo en el puerto. En un momento dado miro a la cuentakilómetros y dios mio, todavía queda ocho kilómetros. Casi me hundo allí mismo.

Pero el ciclismo es saber sufrir y aunque he sufrido a lo lindo, no lo he disfrutado, como suelo hacer.

En otros noticias tenemos la buena podio en M50 para estar orgullosos en el equipo.

From Pepino

A través de unos esfuerzos enormes.

From Pepino

Pues lo voy a dejar aquí, que hay muchos fotos en la Picasaweb, enlazado debajo de cada foto.

Lo que si hay en nuestro equipo es buen rollo. Ganamos o quedamos, sufrimos o triunfamos.

From Pepino

From Pepino

Luego alguien hace una crónica mejor. Eso espero.

lunes, 8 de marzo de 2010

Cronicas de las dos carreras del fin de semaña, por Pablo

Este fin de semana corrimos dos carreras. De la primera el sábado en la Casa de Campo de Madrid, se pueden decir cosas “buenas” y no tan buenas. Fue una carrera de perros o dantesca como se quiera calificar. Se desarrolló en un clima ambiente de los más adversos que me han tocado en carreras ciclistas. Creo que cuando las condiciones del clima son tan adversas (lluvia y mucho frío), alomejor para algunos es mejor no “calentar” y lo pongo entre comillas pues en mi caso y seguro que en algún otro lo único que conseguimos fue enfriarnos más o del todo. En muy o más que respetable la actitud de algunos (la mayoría), que optaron por no salir pues ponderando lo “positivo” y lo negativo de salir, la balanza claramente se inclinaba del lado negativo. He puesto “buenas” y “positivo” en los calificativos de la carrera del sábado entre comillas pues, ciertamente, lo que nos impulso a algunos a tomar la decisión de salir fue esa actitud muy aceptable como es la competición misma del valor, el carácter o reto personal ante las dificultades, la superación personal, etc.; todos valores muy encomiables, más en el ámbito de la misma competición como en la vida misma, pero que probablemente hay que saber encajarlos o encauzarlos en otro contesto, en otro espacio y tiempo.

Fuera de enjuiciar o de interpretar las distintas actitudes, en lo estrictamente deportivo decir que algunos salimos pero no corrimos. Y otros salieron y se dejaron más que el pellejo en la bajada del cerro Garabitas y la subida al teleférico, en concreto Scott, Fran y Alfredo. Los componentes del equipo por un lado los que acabaron en el grupo de ventidos componentes que fueron Scott y Fran a tres minutos de los escapados. Y los que nos descolgamos en la primera vuelta José Antonio Berenguer y yo mismo (Pablo Rubio). Yo en lo personal nada más salir me acorde de John Rambo y su famosa frase: “no siento las piernas”; esa era la pura verdad. Otro caso distinto fue Alfredo Sanrromán que tuvo que bajarse en la cuarta vuelta con una hipotermia. Me imagino que siguiendo en lo estrictamente deportivo, la crónica de la FMC apunta que los componentes de Orquín-Getafe van tres o cuatro puntos por encima de los demás y para ellos parece que no existe el dolor y que dan pedales, digamos de forma diferente. La crónica de la FMC es la siguiente:

“El propio Prieto y Basilio González (Mariscos Castellar) iniciaron las hostilidades al escaparse en la segunda de las siete vueltas al circuito, y posteriormente se unieron a ellos dos tercetos formados por Pedro Sánchez Cidoncha (Don Benito), Alberto Sánchez y Andrés Gil (Orquín-Getafe), y luego David Rodríguez y José David Gómez (Orquín-getafe) y Daniel Martínez (Esteve) hasta completar un grupo de ocho corredores.

Rodríguez aprovechó la superioridad de su equipo, el Orquin-Getafe, y se marchó en solitario en la sexta vuelta, entrando con un minuto de ventaja sobre sus compañeros Alberto Sánchez y Francisco José Prieto (primer Master 40). Cidoncha ocupó la cuarta plaza siendo a su vez el primer Senior y Basilio González fue quinto.

A tres minutos llegó un menguado pelotón de 22 corredores encabezado por Lisardo Carballal (Ciclos Corredor). El primer Master 50 fue José Luis Hurtado (Salchi) en el puesto 31º. Tomaron la salida 77 corredores.”
Sobre esta carrera habría mucho más que escribir pero basten estas letras para comentar de forma breve lo ocurrido esta pasado sábado en la Casa de Campo de Madrid.

CARERA TROFEO OSCAR LLANOS-ZARAGOZA.

Nos fuimos en dos coches, en el de Alfredo Sanromán van con el David Simó y Fran. Y en el mío vamos Scott, Papito y yo. Madrugon de los que hacen época, a las cinco de la mañana arriba. Scott mucho antes, pero muchas cosas quedan por preparar del día anterior y al final no da tiempo a hacerlo todo. En esta dinámica de las salidas ciclista para correr tanto en marchas como en carreras todo lo que no dejemos organizado el día anterior muy probablemente se quede sin hacer o mal hecho (perdón Scott, no es nada personal, sino un comentario personal que nos puede ayudar a todos). Y comento este tema pues pocas veces he llegado tan justo a la salida de una carrera. Por distintos retrasos puntuales nosotros nos demoramos en salir lo suficiente para llegar cinco minutos antes de la salida. Una locura, cambiándonos en el coche de camino y poniéndonos los dorsales en la misma línea de salida.

Aventuras y desventuras aparte la carrera se desarrolló sobre 96,6 km. a una velocidad media de 43,612 Km/h. De los 178 participantes nos clasificamos 141 Ciertamente, yo pensé del año pasado que el recorrido era llano, pero este año me doy cuenta de que llano es muy poco. Se sale volando los cuatro ó cinco primeros kilómetros, partiéndose ya el pelotón y gracias a diversos parones pues no hay ningún equipo organizado para seguir tirando. Pero qué equipo puede seguir tirando cuando se va a 55-60 km/h de velocidad. En este contesto hay diversos cortes y reagrupamientos y al final llegamos devuelta a Zaragoza un pelotón al sprint. Alfredo Sanromán pincho a falta de treinta o cuarenta kilómetros y ya no puedo coger al grupo. Otro lamentable incidente fue la caída sin mayores consecuencias de Fran. Inconveniente de esta afción nuestra que te deja mal cuerpo pero que nos hace seguir a pesar de las dificultades como en la vida misma.Estos fueron los puestos del equipo.

45º 162 ESP19781111 FERNANDEZ, Francisco A. BOBRUC OIL MAJADAHOND a 39”
75º 48 ESP19640128 RUBIO, Pablo BOBRUC OIL MAJADAHOND a 39”
102º 47 AUS19660323 HOLLINGSWOR, Scott C. 4 BOBRUC OIL MAJADAHOND a 39”
118º 49 ESP19700913 SIMO, David 4 BOBRUC OIL MAJADAHOND a 39”
131º 50 ESP19700430 SAN, Alfredo 4 BOBRUC OIL MAJADAHOND a 05:04 (pinchazo)

Corrección de Scott
Por donde veo yo
Nombre Prueba....: III TROFEO ÓSCAR LLANOS II COPA ARAGONESA CICLISMO MASTER
Club Organizador: ACD BOMBEROS ZARAGOZA
Licencia.: G50116334
Fecha............: 07/03/10 Clase............: Federacion.: ARAGONESA
Fuera de control.: 0 Abandonos..: 55 Inscritos..: 190
Clasificados.....:135 Kilometros...: 96,6 Media .....: 40,693
44º 162 ESP19781111 FERNANDEZ TARJUELO, Francisco A. 53420637 M30 BROB 2:23:05
73º 48 ESP19640128 RUBIO GONZALEZ, Pablo 7216570 M40 BROB 2:23:05
99º 47 AUS19660323 HOLLINGSWOR , Scott Charle X5567035T M40 BROB 2:23:05
114º49 ESP19700913 SIMO PERALES, David 46231603 M40 BROB 2:23:05

Y decir que si, tomo la responsabilidad de haber retraso nuestro salida porque así fue. No volvería a pasar. También creo que teníamos que haber salido media hora antes. Pero de todo se aprende.

Pongo aquí unas fotos que nos ha mandado el vocal de cicloturismo del club ciclista Majadahonda que nos encontramos en la llegada.

From zaragoza
Comentando con Fran su mala suerte


From zaragoza
Un BoBruC activa en el peleton


From zaragoza
Lo mismo digo


From zaragoza
Alfredo como siempre en buena posición.


From zaragoza
Los autores de la entrada.

domingo, 7 de marzo de 2010

fin de semana completa

Carreras en Casa de Campo el sábado, y el domingo en Zaragoza, hace un fin de semana de los bonitos.

El sábado aquí en Madrid amaneció bastante lluvioso y incluso nevando en lugares de los alrededores. En mi casa a menos de un kilómetro del teleférico yo pudo ver que solo llovió, y por lo tanto que la carrera iba a hacerse. En la hora que habíamos quedado cogía la bici y mi iba a por el parking del teleférico. Cuando llego allí no había ni dios, (nunca mejor dicho) pero en seguida llegaba por la subida desde el parque de los atracciones un coche de policía, y detrás los coches de los miembros del equipo BoBruC Oil. El de Alfredo, el de Cabecitas, el de Carlos Big Boy Pires, con Juan Antonio, el coche de Antonio Paris, el vehiculo de cortesia de Aramburu, el de David Mr Kong, y también dentro de poco rato, el Director y all round good guy Fernando, y el Polo de Pablo. Un poco más tarde llega Jose Maria.
Se ve cara de preocupación en algunos
From casa-de-campo

esas paraguas tendría que ver
From casa-de-campo

Jon Cobra, pues no espera, es nuestro hombre Aramburu
From casa-de-campo

"Hay dos posibilidades que salga yo...."
From casa-de-campo

Y un amigo mio nos han mandado estas cuatro fotos de los BoBruC corriendo

From casa-de-campo
From casa-de-campo
From casa-de-campo
From casa-de-campo

y de la carrera de hoy no hay casi fotos.
Papito lamentándose de las oportunidades desperdiciadas
From zaragoza

Pero esta con amigos

From zaragoza

La, o mejor dicho, las crónicas tendrán que esperar. Ya voy a sacar otra vez el chiquitín y tumbarme en la cama hasta mañana por la mañana.

Buenas noches

martes, 2 de marzo de 2010

Cronica de la carrera de Fitero, (de Pablo)

From 2010-02-28

Un día sin nada de aire por allí en Fitero.

From 2010-02-28

Con un sol esplendido.

From 2010-02-28

Alfredo como siempre generosamente nos lleva y nos organiza para que todo salgo bien. Aquí sacando las bicis de encima de su coche.

From 2010-02-28

Carlos con su característico pose.

From 2010-02-28

Pablo también

From 2010-02-28

y el bicho vagabundo

Una carrera más en carretera se desarrolló a una velocidad muy alta, pero a pesar de la velocidad por el recorrido prácticamente llano y sin inclemencias climatológicas que dificultasen el ir metido en el pelotón. Algunos equipos controlaban las escapadas hasta que en la tercera vuelta se formó una escapada con siete corredores que llegaron a meta con 25 segundos sobre un pelotón de 134 corredores de los 170 inscritos. Teniendo en cuenta los kilómetros reales de la etapa (por los datos de los velocímetros de las bicis 97) la velocidad media real seria de 44,68 frente a los 47,91 que da la organización por los supuestos 104 kilómetros de la carrera. Las posiciones de los tres corredores que entramos en el pelotón, todos a 25seg. de los escapados fueron:

36 334 SAN ROMAN,ALFREDO MA-40 BOBRUC OIL 02:10:40 25 seg
110 333 RUBIO,PABLO MA-40 BOBRUC OIL 02:10:40 25 seg.
121 332 HOLLINGSWOR,SCOTT CH MA-40 BOBRUC OIL 02:10:40 25 seg.

Alfredo se intento meter en varias escapadas fallidas . Ciertamente a mi y a lo mejor a Scott nos falto la valentía de decidirnos a estar un poco más adelante para intentar también habernos metido en algún intento de corte. Pero todo es entrenamiento e ir cogiendo ritmo de carrera. Las sensaciones son buenas y esperemos que si el clima nos lo permite el fin de semana que viene demos la talla en la casa de Campo y en Zaragoza.


Clasificaciones oficiales del blog del CD Beton
Distancia : 104 Kms - Promed : 47.91 Kms/h.

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
---------------------------------------------------------------------------------
1 204 GARCIA,DAVID SENIO ASESORES DE NAV 02:10:15
2 53 ALONSO,PABLO JOSE MA-30 GOERNA INTRESPA 02:10:15 mt.
3 103 LOZANO,JESUS ANGEL MA-30 MONTAÑANESA 02:10:15 mt.
4 36 MARQUINEZ,EDUARDO MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:10:15 mt.
5 427 RUIZ,JOSE JAVIER MA-50 GOERNA INTRESPA 02:10:15 mt.
6 354 MANRIQUE,ANGEL MANUE MA-40 ORQUIN-GETAFE 02:10:15 mt.
7 40 FERNANDEZ,IKER MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:10:40 25 seg.
8 228 LARREA,J. ANTONIO SENIO GARO-AGUISER-EN 02:10:40 25 seg.
9 85 SANCHEZ,ALBERTO MA-30 ORQUIN-GETAFE 02:10:40 25 seg.
10 91 MARURI,ENEKO MA-30 ALICE FACTORI´S 02:10:40 25 seg.
11 115 MURILLO,FERNANDO MA-30 ENBIZZI C.C. 02:10:40 25 seg.
12 367 FREIRE,JUAN CARLOS MA-40 SALCEDO 02:10:40 25 seg.
13 86 GIL,ANDRES MA-30 ORQUIN-GETAFE 02:10:40 25 seg.
14 111 CARBALLAL,LISARDO MA-30 CICLOS CORREDOR 02:10:40 25 seg.
15 96 AMUNARRIZ,FELIX MA-30 GARO-AGUISER-EN 02:10:40 25 seg.
16 69 YANGUAS,ARMANDO MA-30 BETON 02:10:40 25 seg.
17 342 LUENGO,FELIX MA-40 VACUNO DE ARAGO 02:10:40 25 seg.
18 47 ARAKAMA,ASIER MA-30 GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
19 104 PORTILLO,RAUL MA-30 AUTOCARES BUSTO 02:10:40 25 seg.
20 87 MUÑOZ,CARLOS MA-30 ORQUIN-GETAFE 02:10:40 25 seg.
21 78 TIRAPU,RICARDO MA-30 MILLENIUM 02:10:40 25 seg.
22 207 SOLANAS,JAVIER SENIO ASESORES DE NAV 02:10:40 25 seg.
23 38 PINEDO,IÑAKI MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:10:40 25 seg.
24 95 FRAGA,AIMAR MA-30 LEIOA IRIZAR SO 02:10:40 25 seg.
25 209 VALLEJO,KEPA SENIO GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
26 326 DOMINGO,MANUEL MA-40 BETON 02:10:40 25 seg.
27 75 ETXEGUREN,AITOR MA-30 SPIUK 02:10:40 25 seg.
28 22 RAZKIN,JUAN CARLOS MA-30 INTER SPORT IRA 02:10:40 25 seg.
29 1 GARCIA,MIGUEL ANGEL MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 02:10:40 25 seg.
30 109 YBORRA,DANIEL MA-30 CICLOS CORREDOR 02:10:40 25 seg.
31 350 MEDRANO,AUGUSTO MA-40 ARLUY GALLETAS 02:10:40 25 seg.
32 42 ANDRES,DAVID MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:10:40 25 seg.
33 89 CASTELLANO,LUIS JAVI MA-30 ORQUIN-GETAFE 02:10:40 25 seg.
34 458 IBAÑEZ DE,ALEJANDRO MA-50 GOIZALDE 02:10:40 25 seg.
35 208 ASIN,CARLOS SENIO GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
36 334 SAN ROMAN,ALFREDO MA-40 BOBRUC OIL 02:10:40 25 seg.
37 330 NAVASCUES,SERAFIN MA-40 BETON 02:10:40 25 seg.
38 61 MANSO,JOSE MANUEL MA-30 C.C. UTEBO 02:10:40 25 seg.
39 224 MARCOS,EDUARDO SENIO STOP-CAJA BURGO 02:10:40 25 seg.
40 331 TRINCADO,FCO JAVIER MA-40 BETON 02:10:40 25 seg.
41 23 CASABAL ORT,TEODORO MA-30 ARLUY GALLETAS 02:10:40 25 seg.
42 97 MORAN,JOSE MARI MA-30 GARO-AGUISER-EN 02:10:40 25 seg.
43 46 RUIZ,JORGE MA-30 GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
44 222 GOÑI,IRAITZ SENIO INTER SPORT IRA 02:10:40 25 seg.
45 345 SANCHEZ,MARCELINO MA-40 GSPORT 02:10:40 25 seg.
46 10 GOROSTIZA,EDORTA MA-30 IBARREKO MTB 02:10:40 25 seg.
47 107 MACHO,JOSE ANTONIO MA-30 MOTOENLACES.C 02:10:40 25 seg.
48 366 FERNµNDEZ,JAVIER MA-40 IBARREKO MTB 02:10:40 25 seg.
49 336 GUTIERREZ,KOLDO MA-40 GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
50 64 MERINO,JORGE MA-30 BETON 02:10:40 25 seg.
51 6 URTIAGA,IBON MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 02:10:40 25 seg.
52 39 MELLADO, JAVIER MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:10:40 25 seg.
53 58 SEBASTIAN,DANIEL MA-30 C.C. UTEBO 02:10:40 25 seg.
54 215 GANUZA,VICTOR SENIO CENTRO ASTURIAN 02:10:40 25 seg.
55 4 LUCAS,LUIS JOSE MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 02:10:40 25 seg.
56 110 CALVO,JORGE MA-30 CICLOS CORREDOR 02:10:40 25 seg.
57 460 BARRON,Joseba MA-50 SCANIA 02:10:40 25 seg.
58 201 ESCOBAR,EDUARDO SENIO BETON 02:10:40 25 seg.
59 33 ADOT,GORKA MA-30 ESCALERAS NAVAR 02:10:40 25 seg.
60 327 IZAL,JAVIER PABLO MA-40 BETON 02:10:40 25 seg.
61 221 GONZALEZ,ENEKO SENIO GSPORT 02:10:40 25 seg.
62 226 MARCOS,RODOLFO SENIO STOP-CAJA BURGO 02:10:40 25 seg.
63 426 LIÑAN,FCO JAVIER MA-50 BETON 02:10:40 25 seg.
64 55 PLANILLO,CARLOS MA-30 ASESORES DE NAV 02:10:40 25 seg.
65 56 RUIZ,DIEGO MA-30 ASESORES DE NAV 02:10:40 25 seg.
66 88 SANCHEZ,EDUARDO MA-30 ORQUIN-GETAFE 02:10:40 25 seg.
67 476 LURGAIN,J. ANTONIO MA-60 ROLEAUTO-ASES.E 02:10:40 25 seg.
68 206 SANTAS,FERNANDO SENIO ASESORES DE NAV 02:10:40 25 seg.
69 73 ESQUES,RICARDO MA-30 VACUNO DE ARAGO 02:10:40 25 seg.
70 118 ESCUDERO,VICENTE MA-30 CICLOS CORREDOR 02:10:40 25 seg.
71 49 ARELLANO,MANUEL MA-30 GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
72 450 BEJARANO,J. RAMON MA-50 VACUNO DE ARAGO 02:10:40 25 seg.
73 2 LOPEZ-VAILO,SERGIO MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 02:10:40 25 seg.
74 453 ALMENARA,JUAN MA-50 ORQUIN-GETAFE 02:10:40 25 seg.
75 457 FERNANDEZ,ALFONSO MA-50 GOIZALDE 02:10:40 25 seg.
76 13 PERU,MARIO MA-30 CENTRO ASTURIAN 02:10:40 25 seg.
77 11 GUZMAN,JORGE MA-30 IBARREKO MTB 02:10:40 25 seg.
78 44 ARISTI,ENEAS MA-30 GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
79 65 MERINO,JOSE FRANCIS MA-30 BETON 02:10:40 25 seg.
80 79 ROCA,ALBERTO MA-30 MILLENIUM 02:10:40 25 seg.
81 20 GUIRADO,TOMAS JESUS MA-30 INTER SPORT IRA 02:10:40 25 seg.
82 93 IBAÑEZ,JUAN IGNACIO MA-30 STOP-CAJA BURGO 02:10:40 25 seg.
83 66 CRUZ,JOSE LUIS MA-30 BETON 02:10:40 25 seg.
84 102 PASTOR,JOSE MANUEL MA-30 MONTAÑANESA 02:10:40 25 seg.
85 72 HORNA,RUBEN MA-30 VACUNO DE ARAGO 02:10:40 25 seg.
86 328 NAVASCUES,JOSE JOAQU MA-40 BETON 02:10:40 25 seg.
87 339 SAIZAR,JOSE MIGUEL MA-40 TXINDOKIPE K.T. 02:10:40 25 seg.
88 338 ELORZ,JESUS MA-40 DECOPIERRE-EGÜE 02:10:40 25 seg.
89 98 ARRETXE,JOSEBA MA-30 GARO-AGUISER-EN 02:10:40 25 seg.
90 337 GARCIA,ROBERTO MA-40 MAXIM-ORMAETXEA 02:10:40 25 seg.
91 341 SANZ,FELIX MA-40 C.C. BOMBEROS 02:10:40 25 seg.
92 12 MONREAL,DAVID MA-30 CENTRO ASTURIAN 02:10:40 25 seg.
93 48 DIEZ,RICARDO MA-30 GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
94 349 LARUMBE,MIGUEL A. MA-40 INTER SPORT IRA 02:10:40 25 seg.
95 43 GARCIA,PEDRO JESUS MA-30 GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
96 451 GONZALEZ,ROLANDO MA-50 ARLUY GALLETAS 02:10:40 25 seg.
97 14 MORENO,ANGEL MA-30 CENTRO ASTURIAN 02:10:40 25 seg.
98 351 MAYA,ALEJANDRO MA-40 ARLUY GALLETAS 02:10:40 25 seg.
99 114 ESTRIBOU,J. BAUTIS MA-30 AA CC KAPELMUUR 02:10:40 25 seg.
100 219 AZAGRA,DANIEL SENIO VACUNO DE ARAGO 02:10:40 25 seg.
101 452 PEREZ,JOSE LUIS MA-50 ARLUY GALLETAS 02:10:40 25 seg.
102 229 PORRAS,DAVID SENIO GOIZALDE 02:10:40 25 seg.
103 455 ANTUNEZ,JOSE MA-50 MONTAÑANESA 02:10:40 25 seg.
104 37 CENDOYA,IÑAKI MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:10:40 25 seg.
105 90 TORRES,RICARDO MA-30 ORQUIN-GETAFE 02:10:40 25 seg.
106 346 SANCHEZ,JOSE ANTONIO MA-40 GSPORT 02:10:40 25 seg.
107 54 MORENO,HECTOR MA-30 ASESORES DE NAV 02:10:40 25 seg.
108 51 JARIOD,DAVID MA-30 GOERNA INTRESPA 02:10:40 25 seg.
109 217 CORCUERA,DANIEL SENIO VACUNO DE ARAGO 02:10:40 25 seg.
110 333 RUBIO,PABLO MA-40 BOBRUC OIL 02:10:40 25 seg.
111 213 ERRONDOSORO,JOSEBA SENIO TXINDOKIPE K.T. 02:10:40 25 seg.
112 365 RODRIGUEZ,MANUEL MA-40 GARO-AGUISER-EN 02:10:40 25 seg.
113 459 MORENO,Ilarioi MA-50 C.C.CALATORAO 02:10:40 25 seg.
114 352 MARTINEZ,ANDRES MA-40 ARLUY GALLETAS 02:10:40 25 seg.
115 67 CLEMENTE,JORDI MA-30 BETON 02:10:40 25 seg.
116 94 MUGICA,IBON MA-30 BERGARAKO HERRI 02:10:40 25 seg.
117 59 RODRIGUEZ,ANTONIO MA-30 C.C. UTEBO 02:10:40 25 seg.
118 41 FERNANDEZ,JESUS MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:10:40 25 seg.
119 30 MUÑOZ,OSCAR MA-30 C.C. BOMBEROS 02:10:40 25 seg.
120 363 CLOS,CARMELO MA-40 MONTAÑANESA 02:10:40 25 seg.
121 332 HOLLINGSWOR,SCOTT CH MA-40 BOBRUC OIL 02:10:40 25 seg.
122 101 MATUTE,ALBERTO MA-30 MONTAÑANESA 02:10:40 25 seg.
123 356 RUIZ,ALFONSO MA-40 ORQUIN-GETAFE 02:10:40 25 seg.
124 24 ZUGASTI,ROBERTO MA-30 ARLUY GALLETAS 02:10:40 25 seg.
125 27 GARMENDIA,JON MA-30 TXINDOKIPE K.T. 02:10:40 25 seg.
126 7 ISABA,ION MA-30 CERAMICAS EGURZ 02:10:40 25 seg.
127 456 GIL,FCO. JAVIER MA-50 GOIZALDE 02:10:40 25 seg.
128 68 VILLANUEVA,RAUL MA-30 BETON 02:10:40 25 seg.
129 340 ERMINA,JOSE MIGUEL MA-40 TXINDOKIPE K.T. 02:10:40 25 seg.
130 28 ACEDO,ANGEL Mª MA-30 TXINDOKIPE K.T. 02:10:40 25 seg.
131 31 MORATE,SERGIO MA-30 GSPORT 02:10:40 25 seg.
132 8 GONZALO,ALVARO MA-30 IBARREKO MTB 02:10:40 25 seg.
133 25 ERRONDOSORO,MIKEL MA-30 TXINDOKIPE K.T. 02:10:40 25 seg.
134 29 PEREZ,ALEX MA-30 TXINDOKIPE K.T. 02:10:40 25 seg.
135 82 DELGADO,JUAN RAMON MA-30 KOÜMER 02:10:40 25 seg.
136 112 IGLESIAS,ROBERTO MA-30 CICLOS CORREDOR 02:10:40 25 seg.
137 113 ALLIKA,IÑAKI MA-30 S.C. FARDACHON 02:10:40 25 seg.
138 210 ZEBERIO,ION SENIO MAXIM-ORMAETXEA 02:10:40 25 seg.
139 3 IRIGARAY,JUAN JESUS MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 02:10:40 25 seg.
140 119 FREIRE,Cristian MA-30 SALCEDO 02:10:40 25 seg.
141 18 LAZKOZ,JESUS MARIA MA-30 GSPORT 02:10:40 25 seg.
142 218 ARNAL,DANIEL SENIO VACUNO DE ARAGO 02:10:40

lunes, 1 de marzo de 2010

fotos de Llodio

He encontrado unas fotos por allí en páginas de picasaweb.

Aqui carrera Laudio y aquí maxim

Cuelgo directamente unas de cada uno

David
scotty
Cabecitas
Fran
Fran y Scott
Alfredo
Pablo
Fran
Carlos Caravias y Pablo

Hay más pero con esos ya tienes el idea.